- Energie-efficiëntieklasse 55°C: A++
- Energie-efficiëntieklasse 35°C: A+++
- Verwarmingsvermogen/Elektr.Vermogen/COP bij A-7/W35: 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6
- Verwarmingsvermogen/Elektr.Vermogen/COP bij A2/W35: 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9
- Verwarmingsvermogen/Elektrisch vermogen/COP bij A7/W35: 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8
- Verwarmingsvermogen/Elektr.Vermogen/COP bij A10/W35: 3,5 kW / 0,66 kW / 5,3
- Koelvermogen / Elektr. vermogen / EER bij A35/W18: 4,5 kW / 1,05 kW /4,3
- Temperatuur verwarming (Min.-Max.): 22-75 °C
- Productafmetingen (hoogte/breedte/diepte): 765/1100/450 mm
- Spanningsvoorziening compressor: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
- Leveringsomvang: aroTHERM VWL plus, condensaatafvoer, zak met afdichtingen, 4 trillingsdempende voeten, ontluchtingsslang, bedienings- en installatiehandleiding, , productgegevensblad, energie-efficiëntielabel
- Artikelnummer: 0010021117
Technische gegevens
- aroTHERM plus | VWL 35/6 A | VWL 55/6 A | VWL 75/6 A | VWL 105/6 A | VWL 125/6 A
- Energie-efficiëntieklasse 55°C (A+++ - D) | A+ | A++ | A++ | A++ | A++
- Energie-efficiëntieklasse 35°C (A+++ - D) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
- Verwarmingsvermogen/Elektr. vermogen/ COP bij A-7/W35 | 3,6 kW/ 1,55 kW / 2,2 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 7,0 kW / 2,5 kW / 2,8 | 9,2 kW / 3,41 kW / 2,7 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7
- Verwarming vermogen/Elektr. vermogen/ COP bij A2/W35 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,8 kW / 1,26 kW / 4,6 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6
- Verwarmingvermogen/Elektr. vermogen/ COP bij A7/W35 | 3,3 kW / 0,69 kW / 4,8 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 4,6 kW / 0,96 kW / 4,8 | 8,1 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4
- Verwarmingsvermogen/Elektr. Vermogen/ COP bij A10/W35 | 3,4 kW / 0,64 kW / 5,3 | 3,5 kW / 0,66 kW / 5,3 | 4,8 kW / 0,92 kW / 5,2 | 8,7 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,8 kW / 1,54 kW / 5,7
- Koelvermogen / Elektr. vermogen / EER bij A35/W18 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 4,5 kW / 1,05 kW /4,3 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,9 kW / 2,37 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6
- Seizoensgebonden ruimteverwarmingsrendement ηS bij 35°C | 174 % | 181 % | 182 % | 196 % | 193 %
- Seizoensgebonden ruimteverwarmingsefficiëntie ηS bij 55°C | 123 % | 129 % | 133 % | 141 % | 146 %
- Spanningsvoorziening compressor | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~
- Elektr. opgenomen vermogen pomp bij min | 2 W | 2 W | 2 W | 3 W | 3 W
- Elektr. vermogensopname pomp (Max) | 50 W | 50 W | 50 W | 87 W | 87 W
- Inhoud verwarmingszijde | 1,5 l | 1,5 l | 2,0 l | 2,5 l | 2,5 l
- Max. bedrijfsdruk verwarmingszijde | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar
- Temperatuur verwarming (Min.-Max.) | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C
- Temperatuur warm water met extra verwarming (max.) | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C
- Max. opgenomen vermogen | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW | 8,0 kW | 8,0 kW
- Aanloopstroom | 14,3 A | 14,3 A | 15 A | 15 A | 15 A
- Pompvolume bij 5K (opvoerhoogte) | 580 l/h (780 mbar) | 580 l/h (780 mbar) | 790 l/h (640 mbar) | 1418 l/h (788 mbar) | 1480 l/h (730 mbar)
- Aansluiting verwarming (aanvoer en retour) | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4
- Geluidsvermogensniveau (A7/W55) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A)
- Productafmetingen (hoogte/breedte/diepte) | 765/1100/450 mm | 765/1100/450 mm | 965/1100/450 mm | 1565/1100/450 mm | 1565/1100/450 mm
- Gewicht product | 114 kg | 114 kg | 128 kg | 210 kg | 210 kg
- Hoeveelheid koelmiddel | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,3 kg
- Koelmiddel (natuurlijk) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290
- Broeikas potentieel volgens verordening (EU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- CO2-equivalent | 0,0018 | 0,0018 t | 0,0027 t | 0,0039 t | 0,0039 t
- Energie-efficiëntieklasse 55°C: A++
- Energie-efficiëntieklasse 35°C: A+++
- Verwarmingsvermogen/Elektr.Vermogen/COP bij A-7/W35: 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6
- Verwarmingsvermogen/Elektr.Vermogen/COP bij A2/W35: 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9
- Verwarmingsvermogen/Elektrisch vermogen/COP bij A7/W35: 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8
- Verwarmingsvermogen/Elektr.Vermogen/COP bij A10/W35: 3,5 kW / 0,66 kW / 5,3
- Koelvermogen / Elektr. vermogen / EER bij A35/W18: 4,5 kW / 1,05 kW /4,3
- Temperatuur verwarming (Min.-Max.): 22-75 °C
- Productafmetingen (hoogte/breedte/diepte): 765/1100/450 mm
- Spanningsvoorziening compressor: 230 V/50 Hz, 1/N/PE~
- Leveringsomvang: aroTHERM VWL plus, condensaatafvoer, zak met afdichtingen, 4 trillingsdempende voeten, ontluchtingsslang, bedienings- en installatiehandleiding, , productgegevensblad, energie-efficiëntielabel
- Artikelnummer: 0010021117
Vaillant lucht/water-warmtepomp
aroTHERM plus
Ideaal voor klimaatbewuste modernisering
- Tot 45% subsidie als hybride systeem
- Eengezinswoning
- Meergezinswoning
aroTHERM plus - Ruimtebesparend buiten opgesteld, modern design
- Stille werking - stoort noch u, noch uw buren
- Slimme bediening, indien gewenst ook per app
- Ook geschikt voor nieuwbouw
- Bijzonder economisch met fotovoltaïek
Productkenmerken
- Hoge aanvoertemperaturen voor modernisering
- Modulerende compressor met invertertechniek past het vermogen steeds aan de actuele verwarmingsbehoefte van het gebouw aan
- Sound-Safe-System voor bijzonder stille werking
- Intelligent gebruik van zelf opgewekte energie (PVready)
- Ook integreerbaar in een bestaand verwarmingssysteem
- Kan in het hybridesysteem bivalent alternatief, parallel of met de triVAI-parameter worden gebruikt
Uitrusting
- Modulerende EC ventilator
- Hoogrendementpomp
- Sensorgestuurde koelcyclus
- Veiligheidswarmtewisselaar (dubbelwandig)
- Automatische ontluchtingsventiel
- Geïntegreerde actieve koelwerking (hiervoor moet het verwarmingssysteem ter plaatse voorbereid zijn)
Modern, compact en milieuvriendelijk
Hoogst mogelijke subsidie bij modernisering
In het geval van een modernisering ontvangt u tot 35% van het investeringsbedrag als subsidie. Bij vervanging door een oude olieketel kunt u zich verheugen op nog eens 10%. De stilste warmtepomp in zijn klasse
Slim geregeld
Ook in nieuwbouw een economische start in de warmtepomptechnologie
Verhoog de efficiëntie met intelligentie!
sensoCOMFORT: alles perfect geregeld
Gekoppeld energiebeheer