Technische gegevens
- Flow 8000 | Eenheid | Gemengde verwarmingscircuits | Ongemengde verwarmingscircuits
- F8001 35 MS/IMS | F8001 50 MS/IMS | F8001 35 S/IS | F8001 50 S/IS
- Max. warmwatercapaciteit 65/45/21 °C | kW | 34 | 50 | 34 | 50
- Max. warmwatercapaciteit 55/40/21 °C | kW | 29 | 43 | 29 | 43
- Hoogte | mm | 700/629 | 700/629 | 700/629 | 700/629
- Breedte | mm | 440/434 | 440/434 | 440/434 | 440/434
- Diepte | mm | 270/190 | 270/190 | 270/190 | 270/190
- Nettogewicht | kg | 23/16 | 24/17 | 20/13 | 21/14
- Max. temperatuur primair circuit | °C | 90 | 90 | 90 | 90
- Max. druk niveau | – | PN10 | PN10 | PN10 | PN10
- Max. drinkwaterdruk | bar | 10 | 10 | 10 | 10
- Waterhoeveelheid van de geïntegreerde pompbij 200 mbar | l/h | 1.050 | 1.050 | – | –
- Max. verwarmingswater-volumestroom primaire circuitvoor warmwatervoorziening | l/h | 1.050 | 1.200 | 1.050 | 1.200
- Max. warmwatervolumestroom | l/min | 14 | 21 | 14 | 21
- Warmwatertemperatuur instelbaar | °C | 30–60 | 30–60 | 30–60 | 30–60
- Minimale buffertanktemperatuurvoor 42 °C warm water | °C | 52 | 52 | 52 | 52
- Max. drukverlies primaire circuit | mbar | 769 | 775 | 769 | 775
- Minimale werkdruk koud water | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
- Aansluiting primair circuit VL/RL | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
- Aansluiting verwarming VL/RL | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
- Aansluiting koud en warm water | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
- Spanningsvoorziening | V/Hz | 230/50 | 230/50 | – | –
- Waterbeveiliging | – | IP40 | IP40 | IP40 | IP40
- Type: F8001 50 MS
- Max. aanvoertemperatuur primair circuit: 90,0 °C
- Max. primaire circuit bedrijfsdruk: 10 bar
- Primair circuit drukverlies bij dT = 10 K (45/55/10grdC): 784,0 mbar
- Drukverlies primaire zijde bij dT = 15 K (45/60/10grdC): 476,0 mbar
- Primair circuit drukverlies bij dT = 20 K (45/65/10grdC): 437,0 mbar
- Max. warmwater-bedrijfsdruk: 10 bar
- Min. warmwaterdruk: 2 hPa
- Verwarmingsvermogen bij dT = 10 K: 14 kW
- Max. primair volumestroom voor warmwaterbereiding: 1200 l/u
- Max. primair volume debiet 45/55/10grdC: 1200 l/u
- Max. primair volumestroom 45/60/10grdC: 923 l/h
- Max. primair volume debiet 45/65/10grdC: 808 l/h
- Max. warmwatercapaciteit: 50 kW
- Warmwatercapaciteit bij dT = 35 K (45/55/10grdC): 50 kW
- Warmwatercapaciteit bij dT = 35 K (45/60/10grdC): 50 kW
- Warmwatervermogen bij dT = 35 K (45/65/10grdC): 50 kW
- Max. taphoeveelheid: 21 l/min
- Min. instelbare warmwatertemperatuur: 30 grdC
- Max. instelbare warmwatertemperatuur: 60 grdC
- Min. aanvoertemperatuur primair circuit: 52 °C
- Drukverlies primair circuit KVS: 1,27 m3/h
- Warmwaterdrukverlies KVS: 0,93 m3/h
- Verwarmingsaanvoer-/retourleidingaansluiting: G3/4 inch
- Koud- en warmwateraansluiting: G3/4 inch
- Aansluitspanning (productkenmerknaam): 230 V
- Max. elektrische frequentie: 52,5 Hz
- Beschermingsgraad: IP X4D
- Hoogte: 700 mm
- Breedte: 440 mm
- Diepte: 270 mm
- Nettogewicht: 23 kg
- Artikelnummer: 7735600579
BOSCH woningstation
Flow 8000
Eenvoudig warm water: Voorzie appartementen in appartementsgebouwen moeiteloos decentraal van warm water!
Eenvoudig comfortabel
Eenvoudig efficiënt
Gewoon perfect voor nieuwbouw
Eenvoudig moderniseren
Flow 8000 - Productoverzicht
- Flow 8000 | Eenheid | Gemengde verwarmingscircuits | Ongemengde verwarmingscircuits
- F8001 35 MS/IMS | F8001 50 MS/IMS | F8001 35 S/IS | F8001 50 S/IS
- Max. warmwatercapaciteit 65/45/21 °C | kW | 34 | 50 | 34 | 50
- Max. warmwatercapaciteit 55/40/21 °C | kW | 29 | 43 | 29 | 43
- Hoogte | mm | 700/629 | 700/629 | 700/629 | 700/629
- Breedte | mm | 440/434 | 440/434 | 440/434 | 440/434
- Diepte | mm | 270/190 | 270/190 | 270/190 | 270/190
- Nettogewicht | kg | 23/16 | 24/17 | 20/13 | 21/14
- Max. temperatuur primair circuit | °C | 90 | 90 | 90 | 90
- Max. druk niveau | – | PN10 | PN10 | PN10 | PN10
- Max. drinkwaterdruk | bar | 10 | 10 | 10 | 10
- Waterhoeveelheid van de geïntegreerde pompbij 200 mbar | l/h | 1.050 | 1.050 | – | –
- Max. verwarmingswater-volumestroom primaire circuitvoor warmwatervoorziening | l/h | 1.050 | 1.200 | 1.050 | 1.200
- Max. warmwatervolumestroom | l/min | 14 | 21 | 14 | 21
- Warmwatertemperatuur instelbaar | °C | 30–60 | 30–60 | 30–60 | 30–60
- Minimale buffertanktemperatuurvoor 42 °C warm water | °C | 52 | 52 | 52 | 52
- Max. drukverlies primaire circuit | mbar | 769 | 775 | 769 | 775
- Minimale werkdruk koud water | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
- Aansluiting primair circuit VL/RL | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
- Aansluiting verwarming VL/RL | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
- Aansluiting koud en warm water | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
- Spanningsvoorziening | V/Hz | 230/50 | 230/50 | – | –
- Waterbeveiliging | – | IP40 | IP40 | IP40 | IP40
Eenvoudig elektronisch regelen